واردات خوراک آماده آبزیان از ویتنام /گ

دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵  ۰ نظر   ۱۱۶ بازدید
واردات خوراک آماده آبزیان از ویتنام

بر اساس آمار گمرک در 7 ماه منتهی به مهر ماه سال جاری بیش از هزار و 800 تن خوراک آماده آبزیان وارد کشور شده است

بر اساس آمار گمرک در 7 ماه منتهی به مهر ماه سال جاری بیش از هزار و 800 تن خوراک آماده آبزیان به ارزش دلاری 2,457,182 و ارزش ریالی 76,216,047,330 وارد کشور شده است.


کشور ویتنام با صادرکردن بیش از 940 تن خوراک آماده آبزیان به کشور به ارزش دلاری 1,133,434 و ارزش ریالی 35,175,436,200 در رتبه اول و پس از آن فرانسه با صادرات بیش از 290 تن خوراک آماده آبزیان به کشور با ارزش دلاری 525,356 و ارزش ریالی 16,264,469,736 در رده دوم قرار دارد.

آمار گمرک
ماه کشورطرف معامله وزن(ک.گ) ارزش ریالی ارزش دلاری
4 ویتنام 200000 7,357,301,640 239,679
5 چین 204 390,129,342 12,797
5 ایتالیا 40000 2,458,991,441 79,628
5 تایلند 85060 2,621,922,949 84,948
5 ترکیه 46500 2,460,099,720 79,899
5 فرانسه 175000 11,015,270,000 355,859
5 فرانسه 47000 2,490,606,030 80,639
5 لهستان 3540 275,248,206 8,918
5 ویتنام 100000 3,675,798,360 119,093
6 آلمان 23990 1,440,869,720 46,103
6 ایتالیا 40000 1,782,037,143 57,295
6 تایلند 100000 3,705,239,188 119,686
6 ترکیه 1360 66,258,585 2,141
6 جمهوری کره 36000 1,191,152,952 38,369
6 فرانسه 70500 2,758,593,706 88,858
6 هند 150000 5,293,963,920 170,033
6 ویتنام 440000 16,477,850,640 530,173
7 آلمان 24000 1,474,150,550 47,024
7 ایتالیا 20000 1,616,077,678 51,551
7 ویتنام 200000 7,664,485,560 244,489

منبع : باشگاه خبرنگاران

دیدگاه خود را بیان کنید